biểu ngữ trang

Các sản phẩm

Các quả bóng nhựa được sản xuất từ ​​nhiều loại polyme khác nhau, được thiết kế riêng cho các ứng dụng công nghiệp và tiêu dùng, bao gồm Nylon, Delrin (Acetal), Polypropylene (PP), Polyethylene (PE) và PTFE (Teflon). Những vật liệu này mang lại những lợi ích cụ thể như khả năng kháng hóa chất, khả năng chịu nhiệt độ cao (lên đến 600°F đối với một số loại silicon), ma sát thấp, trọng lượng nhẹ và đặc tính không bị ăn mòn.
Số liệu Đường kính Dw (mm) Inch Đường kính Dw (mm)
0,3 mm 0,30000 1/32 0.79375
0,4 mm 0,40000 3/64 1.19062
0,5mm 0,50000 1/16 1.58750
0,6mm 0,60000 5/64 1.98438
0,7mm 0.70000 3/32 2,38125
0,8mm 0,80000 7/64 2.77812
1mm 1.00000 1/8 3.17500
1,2mm 1.20000 9/64 3.57188
1,5mm 1.50000 5/32 3.96875
2mm 2.00000 3/16 4.76250
2,5mm 2.50000 7/32 5.55625
2,8mm 2.80000 15/64 5.95312
3mm 3.00000 1/4 6.35000
3,5mm 3.50000 17/64 6.74688
4mm 4.00000 9/32 7.14375
4,5mm 4.50000 5/16 7.93750
5mm 5.00000 11/32 8.73125
5,5mm 5.50000 3/8 9.52500
6mm 6.00000 13/32 10.31875
6,5mm 6.50000 7/16 11.11250
7mm 7.00000 15/32 11.90625
7,5mm 7.50000 1/2 12.70000
8mm 8.00000 17/32 13.49375
8,5mm 8.50000 9/16 14.28750
9mm 9.00000 19/32 15.08125
10mm 10.00000 5/8 15.87500
11 mm 11.00000 21/32 16.66875
11,5mm 11.50000 11/16 17.46250
12mm 12.00000 23/32 18.25625
13mm 13.00000 3/4 19.05000
14 mm 14.00000 25/32 19.84375
15mm 15.00000 13/16 20.63750
16mm 16.00000 27/32 21.43125
17mm 17.00000 7/8 22.22500
18mm 18.00000 29/32 23.01875
19mm 19.00000 15/16 23,81250
20mm 20.00000 31/32 24.60625
21mm 21.00000 1 25.40000
22 mm 22.00000 11/16 26,9875
23mm 23.00000 11/8 28.57500
24 mm 24.00000 1 - 1/16" 26.98800
25mm 25.00000 1 - 1/8" 28.57500
26mm 26.00000 1 - 3/16" 30.16300
28mm 28.00000 1 - 1/4" 31.75000
30mm 30.00000 1 - 5/16" 33.33800
32mm 32.00000 1 - 3/8" 34,92500
34mm 34.00000 1 - 7/16" 36.51300
35mm 35.00000 1 - 1/2" 38.10000
36mm 36.00000 1,9/16" 39.68800
38mm 38.00000 1,5/8" 41.27500
40mm 40.00000 1,11/16" 42,86300
45mm 45.00000 1,3/4" 44.45000
50mm 50.00000 1,13/16" 46.03800
55mm 55.00000 1,7/8" 47,62500
60mm 60.00000 1.15/16" 49.21200
2" 50.80000
2,1/8" 53.97500
2,1/4" 57.15000
2,3/8" 60.32500
2,1/2" 63.50000